/  Киев  /  ... / ... / ... / Шины
Продам / купить
Шины новые зимние, Киев
Продам / купить

Шины новые зимние, Киев

Регион: г. Киев
Обновлено:
155/65 R14 Continental WinterContact TS 860 75T 4 Португалия 17 год 1 591
155/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 75T 2 Китай 17 год 825
155/70 R13 Barum Polaris 3 75T 2 Румыния 17 год 996
155/70 R13 Falken Espia EPZ 75Q 4 Япония 16 год 952
155/70 R13 Matador MP54 Sibir Snow 75T 8 Румыния 17 год 914
165/70 R13 Barum Polaris 3 79T 2 Румыния 17 год 1 060
165/70 R13 Falken Espia EPZ 79Q 2 Япония 16 год 1 016
165/70 R13 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 79T 4 Словакия 17 год 929
165/70 R14 Barum Polaris 3 81T 4 Португалия 17 год 1 147
165/70 R14 Matador MP54 Sibir Snow 81T 2 Словакия 17 год 1 097
165/80 R14 Barum Polaris 3 85T 4 Румыния 17 год 1 208
175/65 R14 Barum Polaris 3 82T 2 Словакия 17 год 1 167
175/65 R14 Continental WinterContact TS 860 82T 2 Франция 17 год 1 631
175/65 R14 Falken Espia EPZ 82Q 4 Япония 16 год 1 242
175/65 R14 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Румыния 17 год 1 040
175/65 R14 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 82H 4 Словакия 17 год 1 249
175/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 82T 6 Китай 17 год 899
175/70 R13 Barum Polaris 3 82T 8 Румыния 17 год 1 094
175/70 R13 Falken Espia EPZ 82Q 6 Япония 16 год 1 060
175/70 R13 Gislaved Euro*Frost 5 82T 4 Румыния 17 год 1 049
175/70 R13 Marshal I Zen KW15 82T 4 Корея 12 год 784
175/70 R13 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Румыния 17 год 1 020
175/70 R13 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 82T 8 Словакия 17 год 1 000
175/70 R13 Maxxis ArcticTrekker NP3 82T 8 Китай 17 год 860
175/70 R14 Barum Polaris 3 84T 4 Словакия 17 год 1 292
175/80 R14 Barum Polaris 3 88T 5 Румыния 17 год 1 370
185 R14C Matador MPS125 102/100R 2 Словакия 17 год 1 682
185 R14C Matador MPS530 Sibir Snow 102/100Q 6 Словакия 17 год 1 628
185/60 R14 Barum Polaris 3 82T 4 Чехия 17 год 1 265
185/60 R14 Continental WinterContact TS 860 82T 8 Чехия 17 год 1 833
185/60 R14 Gislaved Euro*Frost 6 82T 4 Словакия 17 год 1 209
185/60 R14 Marshal I Zen Wis KW19 82T 4 Корея 15 год 961
185/60 R14 Matador MP54 Sibir Snow 82T 8 Словакия 17 год 1 169
185/60 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 86T XL 8 Китай 17 год 1 004
185/60 R14 Uniroyal MS Plus 77 82T 4 Словакия 17 год 1 318
185/60 R15 Barum Polaris 3 84T 2 Португалия 17 год 1 322
185/60 R15 Continental WinterContact TS 860 84T 2 Португалия 17 год 1 917
185/60 R15 Falken Espia EPZ 84Q 4 Япония 16 год 1 339
185/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 84T 2 Словакия 17 год 1 251
185/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T XL 4 Словакия 17 год 1 318
185/60 R15 Nokian WR D4 84T 8 Россия 17 год 1 750
185/65 R14 Falken Espia EPZ 86Q 4 Япония 16 год 1 282
185/65 R14 Matador MP54 Sibir Snow 86T 2 Румыния 17 год 1 179
185/65 R14 Maxxis ArcticTrekker NP3 90T XL 6 Китай 17 год 977
185/65 R15 Barum Polaris 3 88T 6 Чехия 17 год 1 335
185/65 R15 Continental WinterContact TS 860 88T 8 Франция 17 год 1 650
185/65 R15 Gislaved Euro*Frost 6 88T 4 Франция 17 год 1 327
185/65 R15 Matador MP61 Adhessa Evo AII-Season 88H 8 Словакия 17 год 1 349
185/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T 4 Словакия 17 год 1 272
185/65 R15 Uniroyal MS Plus 77 88T 4 Франция 17 год 1 395
195/50 R15 Barum Polaris 3 82T 4 Португалия 17 год 1 442
195/55 R15 Barum Polaris 3 85H 2 Словакия 17 год 1 715
195/60 R15 Barum Polaris 3 88T 2 Португалия 17 год 1 490
195/60 R15 Matador MP92 Sibir Snow 88T 4 Словакия 17 год 1 371
195/60 R15 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 88S 4 Китай 15 год 1 102
195/60 R16C Gislaved Euro Frost Van 99/97T 4 Румыния 17 год 2 203
195/65 R15 Barum Polaris 3 91T 4 Румыния 17 год 1 287
195/65 R15 Continental WinterContact TS 860 91T 8 Румыния 17 год 1 739
195/65 R15 Gislaved Euro*Frost 6 91T 4 Чехия 17 год 1 288
195/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 91T 8 Словакия 17 год 1 242
195/65 R15 Maxxis ArcticTrekker NP3 95T XL 4 Китай 17 год 1 116
195/65 R15 Uniroyal MS Plus 77 91T 6 Франция 17 год 1 403
195/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 104/102T 4 Румыния 17 год 2 205
195/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 104/102T 2 Словакия 17 год 2 143
195/70 R15C Matador MPS125 104/102R 4 Словакия 17 год 1 859
195/70 R15C Matador MPS400 104/102R 2 Чехия 17 год 1 842
195/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 104/102R 4 Чехия 17 год 1 728
195/75 R16C Barum SnoVanis 2 107/105R 2 Румыния 17 год 2 136
195/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 107/105R 4 Румыния 17 год 2 017
195/75 R16C Matador MPS125 107/105R 6 Словакия 17 год 2 130
195/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 107/105R 8 Словакия 17 год 1 921
205/55 R16 Continental WinterContact TS 860 91T 8 Румыния 17 год 2 606 (//www.ukrboard.com.ua)
205/55 R16 Nokian WR A4 94V XL 8 Россия 17 год 2 750
205/55 R16 Uniroyal MS Plus 77 91T 4 Чехия 17 год 2 004
205/60 R16 Barum Polaris 3 92H 4 Румыния 17 год 1 994
205/60 R16 Continental ContiVikingContact 6 96T XL 4 Германия 17 год 3 395
205/60 R16 Continental WinterContact TS 860 92T 8 Португалия 17 год 2 805
205/60 R16 Matador MP92 Sibir Snow 92H 4 Румыния 17 год 1 728
205/65 R15 Matador MP92 Sibir Snow 94T 4 Словакия 17 год 1 821
205/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 107/105T 4 Румыния 17 год 2 440
205/65 R16C Matador MPS125 107/105T 4 Словакия 17 год 2 509
205/65 R16C Matador MPS400 107/105T 4 Словакия 17 год 2 517
205/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 107/105T 8 Словакия 17 год 2 339
205/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 106/104R 2 Чехия 17 год 2 058
205/75 R16C Barum SnoVanis 2 110/108R 6 Румыния 17 год 2 562
205/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 110/108R 6 Румыния 17 год 2 372
205/75 R16C Matador MPS125 110/108R 4 Словакия 17 год 2 545
205/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 110/108R 6 Словакия 17 год 2 218
215/50 R17 Roadstone Winguard Spike 95T XL 4 Корея 17 год 1 912
215/55 R16 Barum Polaris 3 93H 4 Румыния 17 год 2 099
215/55 R16 Continental ContiVikingContact 6 97T XL 15год 2 Германия 15 год 3 283
215/55 R16 Continental WinterContact TS 860 93H 4 Франция 17 год 3 631
215/55 R16 Gislaved Euro*Frost 6 97H XL 4 Румыния 17 год 2 116
215/55 R17 Continental ContiVikingContact 6 98T XL 2 Германия 17 год 5 033
215/55 R17 Continental WinterContact TS 850P 98V XL 4 Франция 17 год 4 655
215/60 R16 Matador MP92 Sibir Snow 99H XL 4 Португалия 17 год 2 039
215/60 R17 Gislaved Euro*Frost 6 96H FR 4 Словакия 17 год 2 891
215/60 R17 Matador MP92 Sibir Snow 96H 4 Словакия 17 год 2 765
215/65 R15 Michelin X-Ice XI2 96T 2 Таиланд 12 год 1 619
215/65 R16 Continental ContiVikingContact 6 102T XL FR 4 Германия 17 год 3 560
215/65 R16 Continental WinterContact TS 850P 98H FR 8 Португалия 17 год 3 114
215/65 R16 Gislaved Euro*Frost 6 98H 4 Португалия 17 год 2 095
215/65 R16 Maxxis ArcticTrekker NP3 102T XL 4 Китай 17 год 1 777
215/65 R16 Nokian WR D4 102H XL 8 Россия 17 год 2 995
215/65 R16 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 98S 4 Китай 15 год 1 606
215/65 R16C Gislaved Euro Frost Van 109/107R 4 Румыния 17 год 2 504
215/65 R16C Matador MPS125 109/107R 4 Словакия 17 год 2 742
215/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 109/107R 4 Чехия 17 год 2 260
215/70 R16 Continental ContiVikingContact 6 100T 4 Германия 17 год 3 995
215/70 R16 Continental WinterContact TS 850P 100T FR 4 Португалия 17 год 3 431
215/75 R16C Gislaved Euro Frost Van 113/111R 4 Чехия 17 год 3 003
215/75 R16C Matador MPS400 113/111R 4 Словакия 17 год 2 790
215/75 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 116/114N 4 Чехия 17 год 2 704
225/45 R17 Barum Polaris 3 91H FR 4 Румыния 17 год 2 266
225/45 R17 Continental WinterContact TS 860 91H FR 4 Словакия 17 год 3 953
225/45 R17 Matador MP92 Sibir Snow 94V XL FR 4 Словакия 17 год 2 127
225/45 R17 Nokian WR D4 91H 8 Россия 17 год 3 955
225/45 R18 Continental ContiWinterContact TS 850P 95V XL FR 2 Чехия 16 год 4 285
225/50 R17 Continental ContiVikingContact 6 98T XL FR 4 Германия 17 год 4 848
225/50 R17 Continental WinterContact TS 850P 94H FR MO 4 Чехия 17 год 4 117
225/50 R17 Continental WinterContact TS 860 98H XL FR 4 Германия 17 год 4 128
225/50 R17 Matador MP92 Sibir Snow 98V XL FR 4 Румыния 17 год 2 204
225/50 R17 Uniroyal Tiger Paw Ice & Snow II 94S 8 Китай 15 год 1 969
225/55 R16 Barum Polaris 3 99H XL 4 Португалия 17 год 2 336
225/55 R16 Continental ContiVikingContact 6 99T XL 4 Германия 17 год 4 078
225/55 R17 Continental ContiVikingContact 6 101T XL 4 Германия 17 год 5 169
225/55 R17 Continental WinterContact TS 850P 97H 4 Румыния 17 год 4 605
225/55 R17 Falken Espia EPZ 101R XL FR 4 Япония 16 год 3 269
225/55 R17 Matador MP92 Sibir Snow 101V XL 4 Словакия 17 год 2 297
225/55 R18 Continental WinterContact TS 850P 102V XL FR 4 Франция 17 год 5 735
225/55 R18 Michelin Latitude Alpin 98H 4 Венгрия 16 год 4 047
225/60 R17 Continental ContiVikingContact 6 103T FR 4 Германия 17 год 5 406
225/60 R17 Federal Himalaya WS2 103T XL 8 Тайвань 17 год 2 195
225/60 R18 Continental ContiVikingContact 6 104T XL FR 4 Германия 17 год 6 265
225/65 R16C Matador MPS125 112/110R 4 Словакия 17 год 2 869
225/65 R16C Matador MPS400 112/110R 4 Чехия 17 год 2 893
225/65 R16C Matador MPS530 Sibir Snow 112/110R 4 Словакия 17 год 2 719
225/65 R17 Continental WinterContact TS 850P 102T FR 8 Португалия 17 год 4 615
225/65 R17 Matador MP92 Sibir Snow 102T 4 Португалия 17 год 2 911
225/70 R15C Barum SnoVanis 2 112/110R 4 Словакия 17 год 2 400
225/70 R15C Gislaved Euro Frost Van 112/110R 4 Словакия 17 год 2 332
225/70 R15C Matador MPS125 112/110R 4 Словакия 17 год 2 467
225/70 R15C Matador MPS400 112/110R 6 Словакия 17 год 2 512
225/70 R15C Matador MPS530 Sibir Snow 112/110R 6 Словакия 17 год 2 235
225/75 R16C Matador M
 
Магазин, контакты
Алексей /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: 050-xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #2330731 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 30-03-2010)
Добавлено / Обновлено: 20-02-2024 11:32   (актуально, до: 19-02-2025)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0